جمعه 28 آذر 1393
اوقات شرعی روستای قباله کندی، دی ماه ١٣٩٣
نیمه شب | عشا | اذان مغرب | غروب آفتاب | عصر | اذان ظهر | طلوع آفتاب | اذان صبح | روز | تاریخ |
٢٣:٣١ | ١٨:١٥ | ١٧:٢١ | ١٧:٠٠ | ١٤:٤٢ | ١٢:١٨ | ٠٧:٣٧ | ٠٦:٠٢ | دوشنبه | ١ |
٢٣:٣١ | ١٨:١٥ | ١٧:٢٢ | ١٧:٠٠ | ١٤:٤٣ | ١٢:١٩ | ٠٧:٣٧ | ٠٦:٠٢ | سه شنبه | ٢ |
٢٣:٣٢ | ١٨:١٦ | ١٧:٢٣ | ١٧:٠١ | ١٤:٤٣ | ١٢:١٩ | ٠٧:٣٨ | ٠٦:٠٣ | چهارشنبه | ٣ |
٢٣:٣٢ | ١٨:١٧ | ١٧:٢٣ | ١٧:٠١ | ١٤:٤٤ | ١٢:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ٠٦:٠٣ | پنج شنبه | ٤ |
٢٣:٣٣ | ١٨:١٧ | ١٧:٢٤ | ١٧:٠٢ | ١٤:٤٤ | ١٢:٢٠ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٣ | جمعه | ٥ |
٢٣:٣٣ | ١٨:١٨ | ١٧:٢٤ | ١٧:٠٣ | ١٤:٤٥ | ١٢:٢١ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٤ | شنبه | ٦ |
٢٣:٣٤ | ١٨:١٨ | ١٧:٢٥ | ١٧:٠٣ | ١٤:٤٦ | ١٢:٢١ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٤ | یکشنبه | ٧ |
٢٣:٣٤ | ١٨:١٩ | ١٧:٢٦ | ١٧:٠٤ | ١٤:٤٦ | ١٢:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٥ | دوشنبه | ٨ |
٢٣:٣٥ | ١٨:٢٠ | ١٧:٢٦ | ١٧:٠٥ | ١٤:٤٧ | ١٢:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٥ | سه شنبه | ٩ |
٢٣:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٧:٢٧ | ١٧:٠٦ | ١٤:٤٨ | ١٢:٢٣ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٥ | چهارشنبه | ١٠ |
٢٣:٣٦ | ١٨:٢١ | ١٧:٢٨ | ١٧:٠٧ | ١٤:٤٨ | ١٢:٢٣ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٥ | پنج شنبه | ١١ |
٢٣:٣٦ | ١٨:٢٢ | ١٧:٢٩ | ١٧:٠٧ | ١٤:٤٩ | ١٢:٢٤ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | جمعه | ١٢ |
٢٣:٣٧ | ١٨:٢٣ | ١٧:٣٠ | ١٧:٠٨ | ١٤:٥٠ | ١٢:٢٤ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | شنبه | ١٣ |
٢٣:٣٧ | ١٨:٢٤ | ١٧:٣٠ | ١٧:٠٩ | ١٤:٥١ | ١٢:٢٥ | ٠٧:٤١ | ٠٦:٠٦ | یکشنبه | ١٤ |
٢٣:٣٨ | ١٨:٢٤ | ١٧:٣١ | ١٧:١٠ | ١٤:٥٢ | ١٢:٢٥ | ٠٧:٤١ | ٠٦:٠٦ | دوشنبه | ١٥ |
٢٣:٣٨ | ١٨:٢٥ | ١٧:٣٢ | ١٧:١١ | ١٤:٥٢ | ١٢:٢٦ | ٠٧:٤١ | ٠٦:٠٦ | سه شنبه | ١٦ |
٢٣:٣٩ | ١٨:٢٦ | ١٧:٣٣ | ١٧:١٢ | ١٤:٥٣ | ١٢:٢٦ | ٠٧:٤١ | ٠٦:٠٦ | چهارشنبه | ١٧ |
٢٣:٣٩ | ١٨:٢٧ | ١٧:٣٤ | ١٧:١٣ | ١٤:٥٤ | ١٢:٢٦ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | پنج شنبه | ١٨ |
٢٣:٤٠ | ١٨:٢٨ | ١٧:٣٥ | ١٧:١٤ | ١٤:٥٥ | ١٢:٢٧ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | جمعه | ١٩ |
٢٣:٤٠ | ١٨:٢٩ | ١٧:٣٦ | ١٧:١٥ | ١٤:٥٦ | ١٢:٢٧ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | شنبه | ٢٠ |
٢٣:٤١ | ١٨:٣٠ | ١٧:٣٧ | ١٧:١٦ | ١٤:٥٧ | ١٢:٢٨ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | یکشنبه | ٢١ |
٢٣:٤١ | ١٨:٣١ | ١٧:٣٨ | ١٧:١٧ | ١٤:٥٨ | ١٢:٢٨ | ٠٧:٤٠ | ٠٦:٠٦ | دوشنبه | ٢٢ |
٢٣:٤٢ | ١٨:٣١ | ١٧:٣٩ | ١٧:١٨ | ١٤:٥٩ | ١٢:٢٨ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٦ | سه شنبه | ٢٣ |
٢٣:٤٢ | ١٨:٣٢ | ١٧:٤٠ | ١٧:١٩ | ١٥:٠٠ | ١٢:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٦ | چهارشنبه | ٢٤ |
٢٣:٤٢ | ١٨:٣٣ | ١٧:٤١ | ١٧:٢٠ | ١٥:٠١ | ١٢:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ٠٦:٠٥ | پنج شنبه | ٢٥ |
٢٣:٤٣ | ١٨:٣٤ | ١٧:٤٢ | ١٧:٢١ | ١٥:٠٢ | ١٢:٣٠ | ٠٧:٣٨ | ٠٦:٠٥ | جمعه | ٢٦ |
٢٣:٤٣ | ١٨:٣٥ | ١٧:٤٣ | ١٧:٢٢ | ١٥:٠٣ | ١٢:٣٠ | ٠٧:٣٨ | ٠٦:٠٥ | شنبه | ٢٧ |
٢٣:٤٣ | ١٨:٣٦ | ١٧:٤٤ | ١٧:٢٣ | ١٥:٠٤ | ١٢:٣٠ | ٠٧:٣٨ | ٠٦:٠٥ | یکشنبه | ٢٨ |
٢٣:٤٤ | ١٨:٣٧ | ١٧:٤٥ | ١٧:٢٤ | ١٥:٠٥ | ١٢:٣١ | ٠٧:٣٧ | ٠٦:٠٤ | دوشنبه | ٢٩ |
٢٣:٤٤ | ١٨:٣٨ | ١٧:٤٦ | ١٧:٢٥ | ١٥:٠٦ | ١٢:٣١ | ٠٧:٣٧ | ٠٦:٠٤ | سه شنبه | ٣٠ |
:: برچسبها: روستای قباله , مغان , انگوت, اوقات شرعی,
نويسنده : افشین مهرنگ ساریخان بگلو